说明:本站体彩超级大乐透走势图开奖当晚20点50分左右更新开奖号码。
体彩超级大乐透走势图
查看体彩超级大乐透最新开奖公告
查询号码 号码按显示 前区走势按列进行分区
期号 开奖号
(红色号码为奇数)
前区号码分布 前区号码分析
前区号码
(摇奖顺序)
后区
号码
010203040506070809 1011121314151617181920212223242526272829303132333435 重号 连号 总和 奇偶比例
12028 12 10 15 33 34 03 10 10 12 15 33 34 0 2 104 2:3
12029 07 04 08 29 18 07 10 04 07 08 18 29 0 2  66 2:3
12030 26 22 03 21 32 01 03 03 21 22 26 32 0 2 104 2:3
12031 25 19 23 30 21 08 03 19 21 23 25 30 1 0 118 4:1
12032 07 26 16 34 08 07 11 07 08 16 26 34 0 2  91 1:4
12033 13 27 19 32 08 01 08 08 13 19 27 32 1 0  99 3:2
12034 01 16 29 15 08 08 09 01 08 15 16 29 1 2  69 3:2
12035 01 35 32 30 04 08 12 01 04 30 32 35 1 0 102 2:3
12036 09 30 01 31 20 12 08 01 09 20 30 31 2 2  91 3:2
12037 35 09 31 27 13 03 10 09 13 27 31 35 2 0 115 5:0
12038 31 23 11 25 35 03 01 11 23 25 31 35 2 0 125 5:0
12039 21 24 35 15 22 01 05 15 21 22 24 35 1 2 117 3:2
12040 02 13 23 28 29 05 01 02 13 23 28 29 0 2  95 3:2
12041 13 01 02 23 22 02 10 01 02 13 22 23 3 4  61 3:2
12042 27 07 24 28 35 12 07 07 24 27 28 35 0 2 121 3:2
12043 34 31 06 01 25 03 09 01 06 25 31 34 0 0  97 3:2
12044 32 14 03 04 35 01 02 03 04 14 32 35 0 2  88 2:3
12045 11 28 20 17 05 11 12 05 11 17 20 28 0 0  81 3:2
12046 08 04 19 27 23 11 04 04 08 19 23 27 0 0  81 3:2
12047 05 17 34 30 07 03 10 05 07 17 30 34 0 0  93 3:2
12048 09 35 06 30 26 05 06 06 09 26 30 35 1 0 106 2:3
12049 18 31 22 27 09 12 10 09 18 22 27 31 1 0 107 3:2
12050 29 13 17 22 28 01 10 13 17 22 28 29 1 2 109 3:2
12051 17 33 02 01 18 05 12 01 02 17 18 33 1 4  71 3:2
12052 26 20 10 33 31 12 10 10 20 26 31 33 1 0 120 2:3
12053 12 11 31 26 28 12 07 11 12 26 28 31 2 2 108 2:3
12054 30 27 18 16 01 11 10 01 16 18 27 30 0 0  92 2:3
12055 26 22 32 07 33 01 08 07 22 26 32 33 0 2 120 2:3
12056 23 26 21 34 11 09 07 11 21 23 26 34 1 0 115 3:2
12057 02 01 34 14 33 03 05 01 02 14 33 34 1 4  84 2:3
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435
大乐透出号统计 8
4
2
4
2
2
5
5
4
2
4
2
5
2
3
3
4
4
3
3
4
6
6
2
3
7
6
5
4
6
7
5
5
6
7
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。
 >>> 体彩超级大乐透相关图表
【综合】
 综合走势1综合走势2(带坐标)前后走势周一走势周三走势周六走势单期走势双期走势出号特征遗漏走势后区综合
【大小】  大小分布大小遗漏
【奇偶】  奇偶走势奇偶分布奇偶遗漏后区奇偶
【201】  201走势201遗漏后区201
【和值、纵向】  和值走势和值遗漏纵向三行
【重号、连号】  重号分布连号分布斜连分布横三连号竖三连号斜三连号折码分布跳码分布
【尾数、余数】  前区尾数除三走势除四走势除五走势除六走势除七走势除八走势除九走势后区除三后区除五
【实用工具】  复式计算复式拆分旋转矩阵胆拖组号缩水过滤工具
【其它】  游戏规则历史号码开奖公告大乐透论坛saaa