|
|
|
|
| 说明:本站体彩22选5走势图每晚20点50分左右更新开奖号码。 |
| 体彩22选5走势图 |
| 查看体彩22选5最新开奖公告 |
| 期号 | 开奖号码 (红色为奇数) |
号码走势 | 号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摇奖顺序 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 | 五区比 | |||||
| 10174 | 07 | 06 | 13 | 02 | 15 | 02 | 06 | 07 | 13 | 15 | 0 | 2 | 43 | 3:2 | 1:2:2:0:0 | |||||||||||||||||
| 10175 | 02 | 13 | 03 | 11 | 20 | 02 | 03 | 11 | 13 | 20 | 2 | 2 | 49 | 3:2 | 2:0:2:1:0 | |||||||||||||||||
| 10176 | 06 | 21 | 16 | 10 | 14 | 06 | 10 | 14 | 16 | 21 | 0 | 0 | 67 | 1:4 | 0:2:1:1:1 | |||||||||||||||||
| 10177 | 21 | 01 | 03 | 04 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 21 | 1 | 4 | 31 | 3:2 | 4:0:0:0:1 | |||||||||||||||||
| 10178 | 05 | 04 | 02 | 20 | 15 | 02 | 04 | 05 | 15 | 20 | 2 | 2 | 46 | 2:3 | 3:0:1:1:0 | |||||||||||||||||
| 10179 | 01 | 19 | 03 | 21 | 16 | 01 | 03 | 16 | 19 | 21 | 0 | 0 | 60 | 4:1 | 2:0:0:2:1 | |||||||||||||||||
| 10180 | 04 | 03 | 06 | 14 | 16 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 | 2 | 2 | 43 | 1:4 | 2:1:1:1:0 | |||||||||||||||||
| 10181 | 12 | 20 | 04 | 22 | 14 | 04 | 12 | 14 | 20 | 22 | 2 | 0 | 72 | 0:5 | 1:0:2:1:1 | |||||||||||||||||
| 10182 | 16 | 01 | 05 | 19 | 15 | 01 | 05 | 15 | 16 | 19 | 0 | 2 | 56 | 4:1 | 2:0:1:2:0 | |||||||||||||||||
| 10183 | 20 | 12 | 07 | 01 | 16 | 01 | 07 | 12 | 16 | 20 | 2 | 0 | 56 | 2:3 | 1:1:1:2:0 | |||||||||||||||||
| 10184 | 14 | 10 | 04 | 05 | 16 | 04 | 05 | 10 | 14 | 16 | 1 | 2 | 49 | 1:4 | 2:1:1:1:0 | |||||||||||||||||
| 10185 | 09 | 18 | 14 | 10 | 07 | 07 | 09 | 10 | 14 | 18 | 2 | 2 | 58 | 2:3 | 0:3:1:1:0 | |||||||||||||||||
| 10186 | 10 | 20 | 12 | 18 | 15 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 2 | 0 | 75 | 1:4 | 0:1:2:2:0 | |||||||||||||||||
| 10187 | 15 | 10 | 16 | 04 | 02 | 02 | 04 | 10 | 15 | 16 | 2 | 2 | 47 | 1:4 | 2:1:1:1:0 | |||||||||||||||||
| 10188 | 04 | 07 | 06 | 15 | 13 | 04 | 06 | 07 | 13 | 15 | 2 | 2 | 45 | 3:2 | 1:2:2:0:0 | |||||||||||||||||
| 10189 | 16 | 17 | 05 | 15 | 10 | 05 | 10 | 15 | 16 | 17 | 1 | 3 | 63 | 3:2 | 1:1:1:2:0 | |||||||||||||||||
| 10190 | 01 | 21 | 07 | 08 | 09 | 01 | 07 | 08 | 09 | 21 | 0 | 3 | 46 | 4:1 | 1:3:0:0:1 | |||||||||||||||||
| 10191 | 12 | 10 | 03 | 06 | 02 | 02 | 03 | 06 | 10 | 12 | 0 | 2 | 33 | 1:4 | 2:2:1:0:0 | |||||||||||||||||
| 10192 | 19 | 18 | 03 | 09 | 12 | 03 | 09 | 12 | 18 | 19 | 2 | 2 | 61 | 3:2 | 1:1:1:2:0 | |||||||||||||||||
| 10193 | 13 | 17 | 18 | 06 | 19 | 06 | 13 | 17 | 18 | 19 | 2 | 3 | 73 | 3:2 | 0:1:1:3:0 | |||||||||||||||||
| 10194 | 10 | 05 | 06 | 12 | 15 | 05 | 06 | 10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 48 | 2:3 | 1:2:2:0:0 | |||||||||||||||||
| 10195 | 22 | 18 | 15 | 06 | 05 | 05 | 06 | 15 | 18 | 22 | 3 | 2 | 66 | 2:3 | 1:1:1:1:1 | |||||||||||||||||
| 10196 | 13 | 06 | 17 | 04 | 02 | 02 | 04 | 06 | 13 | 17 | 1 | 0 | 42 | 2:3 | 2:1:1:1:0 | |||||||||||||||||
| 10197 | 10 | 05 | 01 | 17 | 07 | 01 | 05 | 07 | 10 | 17 | 1 | 0 | 40 | 4:1 | 2:2:0:1:0 | |||||||||||||||||
| 10198 | 22 | 01 | 21 | 13 | 19 | 01 | 13 | 19 | 21 | 22 | 1 | 2 | 76 | 4:1 | 1:0:1:1:2 | |||||||||||||||||
| 10199 | 18 | 14 | 03 | 11 | 21 | 03 | 11 | 14 | 18 | 21 | 1 | 0 | 67 | 3:2 | 1:0:2:1:1 | |||||||||||||||||
| 10200 | 21 | 17 | 14 | 01 | 04 | 01 | 04 | 14 | 17 | 21 | 2 | 0 | 57 | 3:2 | 2:0:1:1:1 | |||||||||||||||||
| 10201 | 11 | 13 | 17 | 09 | 19 | 09 | 11 | 13 | 17 | 19 | 1 | 0 | 69 | 5:0 | 0:1:2:2:0 | |||||||||||||||||
| 10202 | 03 | 11 | 20 | 21 | 17 | 03 | 11 | 17 | 20 | 21 | 2 | 2 | 72 | 4:1 | 1:0:1:2:1 | |||||||||||||||||
| 10203 | 03 | 09 | 22 | 13 | 19 | 03 | 09 | 13 | 19 | 22 | 1 | 0 | 66 | 4:1 | 1:1:1:1:1 | |||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 出号次数统计 | 8 |
7 |
9 |
9 |
7 |
9 |
6 |
1 |
5 |
9 |
4 |
6 |
8 |
7 |
9 |
8 |
7 |
6 |
7 |
6 |
8 |
4 |
||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||