|
|
|
| 说明:本站体彩排列3走势图每晚20点50分左右更新开奖号码。 |
| 体彩排列3走势图 |
| 查看体彩排列3最新开奖公告 |
| 友情提示:排列3没有试机号,有疑虑的请点此查看体彩中心关于排列3试机号问题的官方公告 |
| 期数 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 号码分布 | 单双 顺序 |
单双比 | 大小 顺序 |
大小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 12001 | 0 | 0 | 3 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 02 | 3 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 4 | 0 | 9 | 六 | 13 | 9 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 1 | 8 | 1 | 三 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 12 | 8 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 9 | 8 | 9 | 三 | 26 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 92 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 6 | 0 | 9 | 六 | 15 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 9 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 3 | 6 | 4 | 六 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 6 | 8 | 2 | 六 | 16 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 8 | 2 | 4 | 六 | 14 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 3 | 1 | 6 | 六 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 0 | 3 | 9 | 六 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 9 | 1 | 4 | 六 | 14 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 4 | 1 | 3 | 六 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 3 | 4 | 9 | 六 | 16 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 0 | 8 | 5 | 六 | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 2 | 3 | 4 | 六 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 7 | 6 | 5 | 六 | 18 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 5 | 1 | 5 | 三 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 52 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 4 | 6 | 5 | 六 | 15 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 8 | 5 | 5 | 三 | 18 | 3 | 8 | 5 | 5 | 52 | 8 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 0 | 1 | 9 | 六 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 1 | 3 | 8 | 六 | 12 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12022 | 6 | 4 | 4 | 三 | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 42 | 6 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12023 | 7 | 4 | 1 | 六 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 3 | 3 | 4 | 三 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12025 | 9 | 9 | 7 | 三 | 25 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 92 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12026 | 8 | 3 | 3 | 三 | 14 | 5 | 8 | 3 | 3 | 32 | 8 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 0 | 0 | 6 | 三 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 6 | 8 | 9 | 六 | 23 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 7 | 7 | 9 | 三 | 23 | 2 | 7 | 7 | 9 | 72 | 9 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 6 | 6 | 5 | 三 | 17 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 62 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 排列3出号统计 | 5 |
2 |
1 |
4 |
3 |
1 |
5 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
1 |
5 |
3 |
1 |
4 |
1 |
5 |
1 |
0 |
2 |
1 |
3 |
6 |
6 |
2 |
1 |
1 |
8 |
9 |
9 |
3 |
12 |
12 |
8 |
11 |
5 |
9 |
12 |
||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||