|
|
|
福彩3D<201>分析 |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 82 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2:1:0 | 8 | 8 | 0 | 82 | 0 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 6 | 6 | 62 | 1 | 9 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 0 | 3 | 0 | 02 | 3 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12022 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12023 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 6 | 3 | 3 | 32 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 9 | 7 | 92 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12025 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 7 | 5 | 5 | 52 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12026 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 0 | 0 | 02 | 1 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 201次数分析统计 | 7 |
11 |
12 |
8 |
16 |
6 |
8 |
14 |
8 |
7 |
9 |
7 |
11 |
11 |
9 |
10 |
7 |
9 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||