| 期数 | 机球 | 试机 | 开奖 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 单双比 | 大小比 | 跨度走势 | 和值尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 08300 | 1-1 | 874 | 794 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 08301 | 2-2 | 741 | 294 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 08302 | 1-2 | 723 | 424 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0:3 | 0:3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 08303 | 1-2 | 302 | 971 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 3:0 | 2:1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 08304 | 1-2 | 012 | 525 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 08305 | 1-2 | 017 | 679 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 22 | 2:1 | 3:0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 08306 | 1-1 | 167 | 764 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 08307 | 1-1 | 069 | 843 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 15 | 1:2 | 1:2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 |
| 08308 | 1-1 | 691 | 172 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 |
| 08309 | 2-2 | 434 | 867 | 10 | 1 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 21 | 1:2 | 3:0 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 |
| 08310 | 1-2 | 876 | 967 | 11 | 2 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | 22 | 2:1 | 3:0 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 |
| 08311 | 1-2 | 277 | 518 | 12 | 3 | 10 | 12 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1 | 3 | 12 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 8 | 6 | 14 | 2:1 | 2:1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 |
| 08312 | 1-2 | 225 | 633 | 13 | 4 | 11 | 13 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 13 | 11 | 13 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2:1 | 1:2 | 13 | 13 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 13 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 |
| 08313 | 1-1 | 887 | 178 | 14 | 1 | 12 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 9 | 1 | 6 | 14 | 3 | 7 | 14 | 12 | 14 | 10 | 5 | 1 | 7 | 9 | 14 | 3 | 8 | 8 | 16 | 2:1 | 2:1 | 14 | 14 | 4 | 1 | 14 | 6 | 5 | 7 | 10 | 14 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 |
| 08314 | 1-1 | 742 | 518 | 15 | 1 | 13 | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 4 | 15 | 1 | 10 | 2 | 7 | 15 | 4 | 1 | 15 | 13 | 15 | 11 | 6 | 2 | 8 | 10 | 15 | 4 | 8 | 9 | 14 | 2:1 | 2:1 | 15 | 15 | 5 | 2 | 15 | 7 | 6 | 7 | 11 | 15 | 6 | 5 | 2 | 15 | 4 | 7 | 1 | 8 | 15 | 15 |
| 08315 | 2-1 | 534 | 548 | 16 | 2 | 14 | 16 | 13 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 16 | 1 | 11 | 3 | 4 | 16 | 5 | 2 | 16 | 14 | 16 | 12 | 7 | 3 | 9 | 11 | 16 | 5 | 8 | 10 | 17 | 1:2 | 2:1 | 16 | 16 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 1 | 8 | 2 | 7 | 16 | 16 |
| 08316 | 1-1 | 341 | 493 | 17 | 3 | 15 | 17 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 17 | 2 | 12 | 4 | 1 | 17 | 6 | 3 | 17 | 9 | 17 | 13 | 8 | 3 | 10 | 12 | 17 | 6 | 1 | 11 | 16 | 2:1 | 1:2 | 17 | 17 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 13 | 17 | 8 | 7 | 4 | 17 | 2 | 9 | 6 | 1 | 17 | 17 |
| 08317 | 2-1 | 019 | 000 | 0 | 4 | 16 | 18 | 1 | 2 | 5 | 11 | 8 | 7 | 0 | 3 | 13 | 5 | 2 | 18 | 7 | 4 | 18 | 1 | 0 | 14 | 9 | 1 | 11 | 13 | 18 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0:3 | 0:3 | 0 | 18 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 14 | 18 | 0 | 8 | 5 | 18 | 3 | 10 | 1 | 2 | 18 | 18 |
| 08318 | 2-1 | 019 | 096 | 0 | 5 | 17 | 19 | 2 | 3 | 6 | 12 | 9 | 8 | 1 | 4 | 14 | 6 | 3 | 19 | 8 | 5 | 19 | 9 | 1 | 15 | 10 | 2 | 12 | 14 | 6 | 8 | 3 | 13 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1 | 19 | 9 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 15 | 9 | 1 | 9 | 6 | 19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 |
| 08319 | 2-2 | 198 | 003 | 0 | 6 | 18 | 20 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 9 | 0 | 5 | 15 | 7 | 4 | 20 | 9 | 6 | 20 | 1 | 2 | 16 | 11 | 3 | 13 | 15 | 1 | 9 | 4 | 14 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2 | 20 | 10 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20 | 20 |
| 08320 | 2-1 | 702 | 053 | 0 | 7 | 19 | 21 | 4 | 5 | 8 | 14 | 11 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 21 | 2 | 3 | 17 | 12 | 3 | 14 | 16 | 2 | 10 | 5 | 15 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3 | 21 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 17 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 21 |
| 08321 | 2-1 | 307 | 535 | 1 | 8 | 20 | 22 | 5 | 5 | 9 | 15 | 12 | 11 | 2 | 7 | 17 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | 22 | 3 | 4 | 18 | 13 | 1 | 15 | 5 | 3 | 11 | 6 | 16 | 13 | 3:0 | 2:1 | 4 | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 18 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 22 |
| 08322 | 1-1 | 745 | 355 | 2 | 9 | 21 | 3 | 6 | 1 | 10 | 16 | 13 | 12 | 3 | 8 | 18 | 1 | 7 | 5 | 12 | 9 | 23 | 4 | 5 | 19 | 14 | 2 | 16 | 5 | 4 | 12 | 7 | 17 | 13 | 3:0 | 2:1 | 5 | 23 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 19 | 4 | 5 | 13 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 23 |
| 08323 | 2-1 | 467 | 106 | 3 | 1 | 22 | 1 | 7 | 2 | 11 | 17 | 14 | 13 | 0 | 9 | 19 | 2 | 8 | 1 | 13 | 10 | 24 | 5 | 6 | 20 | 15 | 3 | 17 | 1 | 6 | 13 | 8 | 18 | 7 | 1:2 | 1:2 | 6 | 24 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 20 | 5 | 6 | 14 | 11 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 24 |
| 08324 | 2-1 | 433 | 991 | 4 | 1 | 23 | 2 | 8 | 3 | 12 | 18 | 15 | 9 | 1 | 10 | 20 | 3 | 9 | 2 | 14 | 11 | 25 | 9 | 7 | 1 | 16 | 4 | 18 | 2 | 1 | 14 | 9 | 19 | 19 | 3:0 | 2:1 | 7 | 25 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 8 | 6 | 7 | 15 | 12 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 |
| 08325 | 1-1 | 063 | 811 | 5 | 2 | 24 | 3 | 9 | 4 | 13 | 19 | 8 | 1 | 2 | 1 | 21 | 4 | 10 | 3 | 15 | 12 | 26 | 1 | 8 | 1 | 17 | 5 | 19 | 3 | 2 | 15 | 10 | 20 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 | 26 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 16 | 13 | 3 | 11 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 08326 | 1-1 | 220 | 502 | 6 | 3 | 25 | 4 | 10 | 5 | 14 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 11 | 4 | 16 | 13 | 27 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 4 | 3 | 16 | 11 | 21 | 7 | 1:2 | 1:2 | 9 | 27 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 14 | 4 | 12 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 |
| 08327 | 1-1 | 934 | 213 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 15 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | 6 | 12 | 5 | 17 | 14 | 28 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 21 | 5 | 4 | 17 | 12 | 22 | 6 | 2:1 | 0:3 | 10 | 28 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | 15 | 5 | 13 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| 08328 | 1-2 | 564 | 440 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 7 | 4 | 6 | 18 | 15 | 29 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 6 | 5 | 18 | 13 | 23 | 8 | 0:3 | 0:3 | 11 | 29 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 19 | 16 | 6 | 14 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 08329 | 2-2 | 827 | 052 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 17 | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 25 | 8 | 1 | 5 | 19 | 16 | 30 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 7 | 6 | 19 | 14 | 24 | 7 | 1:2 | 1:2 | 12 | 30 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 20 | 17 | 7 | 15 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| 说明:点击 右边空行上 的空格,可 以帮助记录 选号。 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||