|
|
|
福彩3D大小奇偶(Ⅰ) |
| 期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | 试机号码 | ||||||||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 12001 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | - | ○ | - | ● | + | ○ | 12 | - | ● | 8 | 6 | 7 | ||||||||
| 12002 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | - | ● | - | ● | + | ○ | 11 | - | ○ | 9 | 0 | 0 | ||||||||
| 12003 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 12 | - | ● | 6 | 4 | 0 | ||||||||
| 12004 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | + | ○ | + | ● | - | ● | 15 | + | ○ | 0 | 9 | 4 | ||||||||
| 12005 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | ○ | - | ○ | + | ○ | 9 | + | ○ | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 12006 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | + | ● | + | ● | - | ● | 18 | + | ● | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 12007 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | + | ● | + | ● | - | ● | 16 | + | ● | 7 | 7 | 6 | ||||||||
| 12008 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | - | ● | + | ○ | + | ○ | 20 | - | ● | 9 | 8 | 9 | ||||||||
| 12009 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | ○ | + | ● | + | ● | 13 | - | ○ | 9 | 1 | 7 | ||||||||
| 12010 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | + | ○ | + | ○ | - | ● | 18 | + | ● | 2 | 7 | 8 | ||||||||
| 12011 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | ○ | - | ○ | + | ○ | 9 | + | ○ | 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 12012 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | 8 | + | ● | 0 | 2 | 6 | ||||||||
| 12013 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | ○ | - | ○ | + | ○ | 11 | - | ○ | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| 12014 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | + | ● | - | ○ | + | ○ | 16 | + | ● | 7 | 9 | 5 | ||||||||
| 12015 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | ○ | + | ● | - | ● | 9 | + | ○ | 4 | 8 | 4 | ||||||||
| 12016 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | + | ○ | - | ● | + | ○ | 20 | - | ● | 8 | 3 | 2 | ||||||||
| 12017 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | + | ○ | - | ○ | + | ● | 16 | + | ● | 2 | 7 | 5 | ||||||||
| 12018 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | ● | - | ○ | - | ● | 3 | - | ○ | 0 | 7 | 3 | ||||||||
| 12019 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | ● | - | ● | + | ○ | 9 | + | ○ | 9 | 2 | 4 | ||||||||
| 12020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | ● | - | ● | + | ● | 14 | - | ● | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 12021 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | + | ○ | + | ● | + | ○ | 22 | - | ● | 3 | 8 | 1 | ||||||||
| 12022 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | ● | - | ● | + | ○ | 11 | - | ○ | 0 | 7 | 5 | ||||||||
| 12023 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | + | ● | - | ○ | - | ○ | 12 | - | ● | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 12024 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | 25 | + | ○ | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 12025 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | 17 | + | ○ | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 12026 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | + | ○ | - | ● | + | ● | 17 | + | ○ | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 12027 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | ● | + | ● | - | ○ | 11 | - | ○ | 5 | 2 | 8 | ||||||||
| 12028 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | + | ○ | - | ○ | - | ○ | 11 | - | ○ | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| 12029 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ○ | - | ● | - | ● | 1 | - | ○ | 7 | 0 | 2 | ||||||||
| 12030 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | + | ○ | + | ● | - | ● | 19 | + | ○ | 5 | 6 | 2 | ||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 3D大小奇偶(Ⅰ)统计 | 15 |
15 |
18 |
12 |
17 |
13 |
13 |
17 |
13 |
17 |
16 |
14 |
15 |
15 |
17 |
13 |
|||||||||
| 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||||
| 说明:1.用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||