|
|
|
福彩3D七码分布走势图 |
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 七码分布 | ||||||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 12001 | 1-1 | 867 | 309 | 309 | 1 | 1 | 309 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12002 | 1-1 | 900 | 209 | 209 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 12003 | 1-1 | 640 | 750 | 1 | 750 | 750 | 750 | 3 | 3 | |||||||||||
| 12004 | 1-1 | 094 | 960 | 2 | 960 | 1 | 960 | 4 | 4 | |||||||||||
| 12005 | 1-1 | 361 | 135 | 3 | 1 | 2 | 1 | 135 | 5 | |||||||||||
| 12006 | 1-1 | 327 | 882 | 882 | 2 | 882 | 2 | 1 | 882 | |||||||||||
| 12007 | 1-1 | 776 | 880 | 880 | 880 | 880 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 12008 | 1-1 | 989 | 497 | 1 | 1 | 1 | 497 | 3 | 2 | |||||||||||
| 12009 | 1-1 | 917 | 166 | 2 | 166 | 2 | 1 | 166 | 3 | |||||||||||
| 12010 | 1-1 | 278 | 594 | 3 | 1 | 3 | 594 | 1 | 4 | |||||||||||
| 12011 | 1-1 | 533 | 315 | 4 | 2 | 4 | 1 | 315 | 5 | |||||||||||
| 12012 | 1-1 | 026 | 224 | 224 | 3 | 224 | 2 | 224 | 6 | |||||||||||
| 12013 | 1-1 | 428 | 317 | 1 | 4 | 1 | 3 | 317 | 7 | |||||||||||
| 12014 | 1-1 | 795 | 637 | 2 | 5 | 2 | 637 | 637 | 637 | |||||||||||
| 12015 | 1-1 | 484 | 180 | 180 | 180 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 12016 | 1-1 | 832 | 749 | 1 | 1 | 4 | 749 | 2 | 2 | |||||||||||
| 12017 | 1-1 | 275 | 538 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 538 | |||||||||||
| 12018 | 1-1 | 073 | 030 | 030 | 3 | 6 | 030 | 4 | 1 | |||||||||||
| 12019 | 1-1 | 924 | 045 | 1 | 4 | 045 | 045 | 5 | 2 | |||||||||||
| 12020 | 1-1 | 318 | 446 | 2 | 5 | 446 | 446 | 446 | 3 | |||||||||||
| 12021 | 1-1 | 381 | 967 | 3 | 967 | 1 | 967 | 1 | 967 | |||||||||||
| 12022 | 1-1 | 075 | 425 | 4 | 1 | 425 | 1 | 425 | 1 | |||||||||||
| 12023 | 1-1 | 268 | 633 | 5 | 2 | 1 | 633 | 633 | 633 | |||||||||||
| 12024 | 1-1 | 237 | 997 | 6 | 997 | 2 | 997 | 1 | 997 | |||||||||||
| 12025 | 1-1 | 013 | 755 | 7 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | |||||||||||
| 12026 | 1-1 | 102 | 746 | 8 | 1 | 746 | 746 | 746 | 1 | |||||||||||
| 12027 | 1-1 | 528 | 263 | 9 | 2 | 1 | 1 | 263 | 263 | |||||||||||
| 12028 | 1-1 | 429 | 731 | 10 | 3 | 2 | 2 | 731 | 1 | |||||||||||
| 12029 | 1-1 | 702 | 100 | 100 | 100 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 12030 | 1-1 | 562 | 982 | 982 | 1 | 4 | 4 | 2 | 982 | |||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 七码分布统计 | 9 |
9 |
9 |
15 |
13 |
9 |
||||||||||||||
| 0123489 | 0156789 | 0245678 | 0345679 | 1234567 | 2356789 | |||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||