|
|
|
福彩3D五行分布走势图 |
| 五行分布走势图 | 九宫组合个数 | 奇偶组合个数 | 机缘组 合个数 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 机球 | 试机 | 开奖 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 12001 | 1-1 | 867 | 309 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12002 | 1-1 | 900 | 209 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 12003 | 1-1 | 640 | 750 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12004 | 1-1 | 094 | 960 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12005 | 1-1 | 361 | 135 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12006 | 1-1 | 327 | 882 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12007 | 1-1 | 776 | 880 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 12008 | 1-1 | 989 | 497 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12009 | 1-1 | 917 | 166 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12010 | 1-1 | 278 | 594 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12011 | 1-1 | 533 | 315 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12012 | 1-1 | 026 | 224 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 12013 | 1-1 | 428 | 317 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12014 | 1-1 | 795 | 637 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2 | 14 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12015 | 1-1 | 484 | 180 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 12 | 3 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12016 | 1-1 | 832 | 749 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12017 | 1-1 | 275 | 538 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12018 | 1-1 | 073 | 030 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 12019 | 1-1 | 924 | 045 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 16 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12020 | 1-1 | 318 | 446 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 17 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12021 | 1-1 | 381 | 967 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12022 | 1-1 | 075 | 425 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12023 | 1-1 | 268 | 633 | 1 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12024 | 1-1 | 237 | 997 | 9 | 11 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 21 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12025 | 1-1 | 013 | 755 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12026 | 1-1 | 102 | 746 | 2 | 13 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12027 | 1-1 | 528 | 263 | 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12028 | 1-1 | 429 | 731 | 4 | 15 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 12029 | 1-1 | 702 | 100 | 5 | 16 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12030 | 1-1 | 562 | 982 | 9 | 17 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 3D五行统计 | 7 |
5 |
6 |
8 |
4 |
7 |
10 |
6 |
2 |
5 |
5 |
3 |
4 |
7 |
11 |
17 |
14 |
21 |
18 |
20 |
29 |
18 |
16 |
27 |
26 |
34 |
30 |
|||
| 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 19 | 28 | 37 | 46 | 50 | 579 | 13 | 68 | 240 | 147 | 2580 | 369 | ||||
| 说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五行定位图解: 五行定位走势图每一位均按照阴阳五行数而排列,此五行所对应 的数:金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0。 此表对选号特别起作用,表中显示很多规律,选号方便快捷,准确度高。 九宫组合个数: 根据八卦九宫而来,一宫与九宫为南北对冲方向,故1与9为一组数, 二宫与八宫为西南与东北对冲方向,故2和8为一组数,3与7为东西对冲方向 故3和7为一组数,4与6为东南与西北对冲方向,故4和6为一组数,5与0是中央 一组数,此为九宫图.这五组号码是在彩票中是最为科学的组合,中奖率极高, 彩民可研究此表自能悟出选号的技巧.表中的"0123"均指对应数码的个数, 比如说:'0'代表没有出数. 奇偶组合个数: 奇偶组合个数实际也是奇偶和大小的分类组合个数579是大数又是奇数, 13是小数又是奇数,68是大数又是偶数,024是小数又是偶数,每个栏内当期号码 有几个就填在所应的栏内,比如:"0"代表没有出号. 机缘组合个数: 机缘组合个数,是把十个自然数分三类,即147,0258,369这三组数,每一组数 最容易出现二到三个,它的有效组合中奖率特别高.栏内"0"代表没有出号. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||