|
|
|
|
体彩超级大乐透后区走势图 |
| 期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 号 码 走 势 | 和值 | 奇偶统计 | 两区分布 | 三区分布 | 四区分布 | ||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
| 10058 | 01 | 12 | 01 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10059 | 03 | 01 | 01 | 03 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 10060 | 05 | 01 | 01 | 05 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10061 | 05 | 07 | 05 | 07 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10062 | 08 | 07 | 07 | 08 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 10063 | 03 | 06 | 03 | 06 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10064 | 06 | 09 | 06 | 09 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10065 | 08 | 11 | 08 | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10066 | 01 | 06 | 01 | 06 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10067 | 03 | 10 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10068 | 06 | 10 | 06 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10069 | 09 | 08 | 08 | 09 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 10070 | 12 | 11 | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 10071 | 07 | 02 | 02 | 07 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10072 | 03 | 10 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10073 | 01 | 11 | 01 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10074 | 12 | 02 | 02 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10075 | 07 | 05 | 05 | 07 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10076 | 12 | 02 | 02 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10077 | 02 | 12 | 02 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10078 | 01 | 11 | 01 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10079 | 02 | 05 | 02 | 05 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10080 | 04 | 10 | 04 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10081 | 10 | 05 | 05 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10082 | 06 | 04 | 04 | 06 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 10083 | 04 | 07 | 04 | 07 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10084 | 05 | 02 | 02 | 05 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10085 | 02 | 03 | 02 | 03 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 10086 | 07 | 05 | 05 | 07 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 10087 | 02 | 08 | 02 | 08 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 5-9 | >10 | ||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 5-9 | >10 | ||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 5-9 | >10 | ||||
| 统计 | 6 |
8 |
5 |
3 |
7 |
5 |
6 |
4 |
2 |
5 |
4 |
5 |
30 |
30 |
34 |
26 |
22 |
22 |
16 |
14 |
15 |
12 |
14 |
|||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
| 说明:点击两空白行的单元格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||