|
|
|
体彩超级大乐透后区走势图 |
| 期数 | 后区号码Ⅰ | 后区号码Ⅱ | 后 区 号 码 走 势 | 和值 | 奇偶统计 | 两区分布 | 三区分布 | 四区分布 | ||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
| 11138 | 06 | 12 | 06 | 12 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11139 | 04 | 03 | 03 | 04 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 11140 | 11 | 09 | 09 | 11 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11141 | 12 | 10 | 10 | 12 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 11142 | 04 | 06 | 04 | 06 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 11143 | 07 | 10 | 07 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11144 | 03 | 02 | 02 | 03 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 11145 | 06 | 04 | 04 | 06 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 11146 | 02 | 11 | 02 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11147 | 07 | 02 | 02 | 07 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11148 | 03 | 04 | 03 | 04 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 11149 | 03 | 05 | 03 | 05 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11150 | 12 | 06 | 06 | 12 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11151 | 10 | 03 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11152 | 02 | 11 | 02 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11153 | 05 | 03 | 03 | 05 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11154 | 08 | 11 | 08 | 11 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12001 | 01 | 12 | 01 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12002 | 08 | 07 | 07 | 08 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 12003 | 03 | 10 | 03 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12004 | 07 | 06 | 06 | 07 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12005 | 12 | 07 | 07 | 12 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12006 | 01 | 09 | 01 | 09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12007 | 10 | 07 | 07 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12008 | 11 | 01 | 01 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12009 | 09 | 10 | 09 | 10 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12010 | 07 | 05 | 05 | 07 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 12011 | 02 | 04 | 02 | 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12012 | 02 | 07 | 02 | 07 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 12013 | 02 | 01 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 5-9 | >10 | ||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 5-9 | >10 | ||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 1-6 | 7-12 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 1-3 | 4-6 | 5-9 | >10 | ||||
| 统计 | 4 |
7 |
7 |
5 |
3 |
5 |
8 |
2 |
3 |
6 |
5 |
5 |
30 |
30 |
31 |
29 |
23 |
18 |
19 |
11 |
13 |
13 |
16 |
|||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 |
07 | 12 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
01 | 03 |
04 | 06 |
07 | 09 |
10 | 12 |
||||
| 说明:点击两空白行的单元格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||