|
|
|
|
体彩超级大乐透和值分布图 |
| 期数 | 前区和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 及 以上 |
|
| 10058 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10059 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10060 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10061 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10062 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10063 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10064 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10065 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10066 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10067 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10068 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10069 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10070 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10071 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10072 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10073 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10074 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10075 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10076 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10077 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10078 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10079 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10080 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10081 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10082 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10083 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10084 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10085 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10086 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10087 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| 统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 及 以上 |
|
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||