查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 一区 二区 三区
08112 1 1 03 1 1 1 1 1 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 21 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 33 1 1 36 5 2 5 2 149  2   2   3 
08113 01 2 03 2 2 2 2 2 1 10 2 12 2 14 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 27 2 2 2 2 32 1 2 2 1 3 4 2 5  99  4   1   2 
08114 01 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 1 3 14 3 3 3 3 19 2 21 22 3 24 3 3 1 3 3 3 3 1 33 3 3 2 4 3 5 2 134  1   5   1 
08115 1 4 2 4 4 4 4 08 3 10 4 2 4 14 4 4 4 4 1 3 1 1 23 1 4 4 2 4 29 4 4 32 1 34 4 3 2 5 4 3 150  2   2   3 
08116 2 5 3 04 5 5 5 08 4 1 5 3 5 1 5 5 5 5 19 4 21 2 1 2 5 5 27 5 1 5 5 32 2 1 35 4 4 3 5 2 146  2   2   3 
08117 01 6 4 1 6 06 6 1 5 2 6 4 13 2 6 6 17 6 1 20 1 3 2 24 6 6 1 6 2 6 31 1 3 2 1 5 4 3 4 3 112  2   4   1 
08118 01 7 5 2 7 1 7 08 09 3 7 5 13 3 7 7 1 18 2 1 2 22 3 1 7 7 2 7 3 7 31 2 4 3 2 6 4 3 3 4 102  3   3   1 
08119 1 8 03 3 05 2 07 1 1 4 8 6 1 4 8 8 2 1 3 20 3 1 4 2 8 8 3 8 29 8 1 3 33 4 35 7 6 1 4 3 132  3   1   3 
08120 2 9 1 4 1 3 1 2 2 5 11 7 2 5 9 9 3 2 4 1 4 22 5 3 9 26 4 9 29 30 2 4 33 5 35 8 4 3 6 1 186  1   1   5 
08121 01 10 2 5 2 06 2 3 3 10 1 8 3 14 10 10 4 18 5 20 5 1 6 4 10 1 27 10 1 1 3 5 1 6 1 9 2 5 3 4  96  3   3   1 
08122 1 02 03 6 3 1 3 08 4 1 2 9 4 14 11 11 17 1 6 1 6 2 7 5 11 2 27 11 2 2 31 6 2 7 2 10 4 3 3 4 102  3   2   2 
08123 2 1 03 04 4 2 4 1 5 2 3 10 5 14 12 12 17 2 7 2 7 3 8 6 12 3 1 12 3 3 31 7 33 8 35 11 5 2 4 3 137  2   2   3 
08124 3 2 1 04 5 06 5 2 6 3 4 12 13 1 13 13 1 3 8 3 8 4 9 24 25 4 2 13 4 4 31 8 1 9 1 12 3 4 3 4 115  3   2   2 
08125 4 3 03 1 6 1 6 3 7 4 11 1 1 2 14 14 17 4 19 4 9 22 10 24 1 5 3 14 5 5 1 32 2 10 2 13 4 3 5 2 128  2   4   1 
08126 5 4 1 2 7 2 7 4 8 5 1 2 13 3 15 16 17 5 1 20 10 22 11 1 2 6 4 15 6 6 31 1 3 11 3 14 4 3 5 2 134  0   6   1 
08127 6 02 03 3 8 3 07 5 9 6 11 3 1 4 1 1 1 6 2 20 11 22 12 2 3 7 5 16 7 7 1 2 4 12 4 36 3 4 3 4 101  4   2   1 
08128 7 02 1 4 9 4 1 6 10 7 11 4 2 5 2 2 17 7 19 1 21 1 13 3 4 8 27 17 8 8 31 3 5 13 5 1 6 1 5 2 128  2   3   2 
08129 8 1 2 5 05 06 2 08 09 8 11 5 3 6 3 3 1 8 1 2 1 22 14 4 5 9 1 28 9 9 1 4 6 14 6 2 3 4 2 5  89  5   1   1 
08130 9 02 3 6 1 1 3 1 1 9 1 6 4 7 4 16 2 9 19 3 2 1 15 5 6 10 2 28 29 10 2 5 33 15 7 36 3 4 6 1 163  1   2   4 
08131 10 1 4 7 2 2 4 08 09 10 2 7 5 8 15 1 3 18 1 4 3 2 23 6 7 26 3 1 1 11 3 6 1 16 35 1 4 3 4 3 134  2   3   2 
08132 11 2 03 8 3 3 5 1 1 11 3 8 13 9 1 16 4 1 2 5 4 3 1 24 8 26 4 2 2 30 4 7 2 17 35 2 3 4 5 2 147  1   3   3 
08133 12 3 03 9 4 4 6 2 2 12 4 9 1 10 2 1 5 2 19 20 21 4 23 24 9 1 5 3 3 1 5 8 3 18 1 36 4 3 6 1 146  1   5   1 
08134 13 4 03 10 05 06 07 3 3 13 5 10 2 14 3 2 17 3 1 1 1 5 1 1 10 2 6 4 4 2 6 9 4 19 35 1 5 2 2 5  87  4   2   1 
08135 14 5 1 11 1 1 1 4 4 14 6 11 3 1 15 3 17 18 2 2 2 22 2 2 11 3 27 5 29 3 7 10 5 34 1 2 4 3 6 1 162  0   4   3 
08136 15 02 2 12 2 2 2 5 5 15 7 12 4 14 1 4 17 1 3 3 3 1 3 3 12 4 27 28 1 4 31 11 33 1 2 3 4 3 5 2 152  1   2   4 
08137 16 1 3 13 3 06 3 08 6 16 8 13 5 1 2 5 1 2 4 4 4 22 4 24 13 5 1 28 29 30 1 12 1 2 3 4 1 6 5 2 147  2   2   3 
08138 17 02 4 14 05 1 4 1 7 17 9 14 13 14 3 6 17 3 5 5 5 22 5 1 14 6 2 1 1 1 2 13 2 3 4 36 3 4 3 4 109  2   4   1 
08139 18 02 5 15 1 2 5 08 8 18 11 15 1 1 4 7 1 4 6 6 6 1 6 2 25 7 27 2 2 2 3 14 3 4 35 36 4 3 4 3 144  3   0   4 
08140 19 1 6 16 2 3 6 1 09 19 1 16 2 2 15 8 17 5 7 20 7 2 7 24 1 8 1 3 3 3 4 15 4 5 35 36 4 3 5 2 156  1   4   2 
08141 20 2 7 17 3 4 7 2 1 10 2 17 3 3 1 16 1 6 19 1 8 3 8 1 25 26 2 4 4 4 5 32 33 6 1 1 3 4 6 1 161  1   2   4 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36                
出现
次数
5
7
10
3
4
6
3
8
5
4
6
2
6
9
4
4
11
4
7
8
5
10
3
8
3
4
9
4
6
3