|
|
|
全国联网体彩22选5<201>走势图 |
| 期数 | 号码分布区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 12001 | 12 | 18 | 22 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 18 | 16 | 19 | 01 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 15 | 16 | 11 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 15 | 22 | 01 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 08 | 12 | 06 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 15 | 10 | 16 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 15 | 22 | 16 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 03 | 06 | 13 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 08 | 12 | 03 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 06 | 10 | 16 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 05 | 12 | 06 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 15 | 10 | 20 | 04 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 18 | 06 | 16 | 20 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 03 | 09 | 13 | 04 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 05 | 19 | 20 | 04 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 18 | 22 | 19 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 05 | 03 | 07 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 02 | 12 | 03 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 12 | 15 | 22 | 09 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 03 | 06 | 16 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 12 | 15 | 19 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12022 | 05 | 13 | 19 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12023 | 02 | 08 | 18 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 18 | 13 | 20 | 04 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12025 | 05 | 12 | 06 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12026 | 08 | 18 | 16 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 05 | 15 | 18 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 02 | 03 | 09 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 18 | 22 | 10 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 12 | 03 | 19 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 201 统计 |
3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 |
|||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||