|
|
|
|
全国联网体彩22选5<201>走势图 |
| 期数 | 号码分布区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 10174 | 02 | 15 | 06 | 13 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10175 | 02 | 03 | 13 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10176 | 06 | 10 | 16 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10177 | 02 | 03 | 01 | 04 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10178 | 02 | 05 | 15 | 20 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10179 | 03 | 16 | 19 | 01 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10180 | 03 | 06 | 16 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10181 | 12 | 22 | 20 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10182 | 05 | 15 | 16 | 19 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10183 | 12 | 16 | 20 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10184 | 05 | 10 | 16 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10185 | 18 | 09 | 10 | 07 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10186 | 12 | 15 | 18 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10187 | 02 | 15 | 10 | 16 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10188 | 15 | 06 | 13 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10189 | 05 | 15 | 10 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10190 | 08 | 09 | 01 | 07 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10191 | 02 | 12 | 03 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10192 | 12 | 18 | 03 | 09 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10193 | 18 | 06 | 13 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10194 | 05 | 12 | 15 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10195 | 05 | 15 | 18 | 22 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10196 | 02 | 06 | 13 | 04 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10197 | 05 | 10 | 01 | 07 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10198 | 22 | 13 | 19 | 01 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10199 | 18 | 03 | 11 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10200 | 01 | 04 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10201 | 09 | 13 | 19 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10202 | 03 | 20 | 11 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10203 | 22 | 03 | 09 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 201 统计 |
7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 |
|||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||