查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 一区 二区 三区
08287 1 1 1 1 1 1 1 08 1 1 1 1 13 1 1 1 17 1 19 1 21 1 4 1 3 2  78  0   2   3 
08288 2 2 2 2 2 2 2 08 2 10 2 2 1 2 15 2 1 2 1 20 21 2 2 3 2 3  74  0   2   3 
08289 3 3 3 04 3 3 3 1 3 1 11 12 13 3 1 3 2 18 2 1 1 3 2 3 1 4  58  1   3   1 
08290 4 02 4 04 4 4 4 08 4 10 1 1 1 14 2 4 3 1 3 2 2 4 0 5 0 5  38  2   3   0 
08291 5 02 5 04 5 5 07 1 5 1 2 2 2 14 3 16 4 2 4 3 3 5 1 4 1 4  43  3   1   1 
08292 6 1 03 1 6 06 1 2 6 2 3 3 13 1 4 1 5 18 5 4 4 22 2 3 2 3  62  2   1   2 
08293 01 2 03 2 7 06 2 3 09 3 4 4 1 2 5 16 6 1 6 5 5 1 3 2 1 4  35  3   1   1 
08294 1 3 1 3 8 1 07 4 1 10 5 5 2 3 15 16 17 2 7 6 6 2 3 2 2 3  65  1   1   3 
08295 01 4 2 4 9 2 1 5 2 1 6 12 3 4 1 16 17 3 19 7 7 3 3 2 3 2  65  1   1   3 
08296 01 5 3 5 10 06 2 6 3 2 7 1 4 5 2 16 1 4 1 20 8 22 1 4 3 2  65  2   0   3 
08297 1 6 4 6 11 1 3 08 4 10 8 12 5 6 15 1 2 5 2 20 9 1 1 4 1 4  65  0   3   2 
08298 2 7 5 7 05 2 07 08 5 1 9 12 13 7 1 2 3 6 3 1 10 2 3 2 0 5  45  2   3   0 
08299 3 8 6 04 1 06 1 1 6 2 10 12 1 8 2 3 17 7 4 20 11 3 1 4 2 3  59  2   1   2 
08300 4 9 03 1 2 1 2 2 09 3 11 1 13 9 3 4 1 8 19 1 21 4 5 0 2 3  65  1   2   2 
08301 5 02 1 04 3 06 3 3 1 4 12 2 1 10 4 16 17 9 1 2 1 5 1 4 2 3  45  3   0   2 
08302 6 1 2 1 4 1 4 4 09 5 13 12 13 11 5 1 1 10 2 20 21 6 3 2 2 3  75  0   3   2 
08303 7 02 3 2 5 2 5 08 1 6 11 12 1 12 6 2 2 18 3 1 1 7 1 4 1 4  51  1   3   1 
08304 8 1 4 3 6 06 07 1 2 7 1 12 2 13 15 3 3 1 19 2 2 8 3 2 1 4  59  2   1   2 
08305 01 2 5 4 7 1 1 08 3 8 2 1 3 14 1 16 4 2 19 20 3 9 2 3 3 2  64  1   1   3 
08306 01 02 6 5 8 2 07 08 4 9 3 12 4 15 2 1 5 3 1 1 4 10 2 3 0 5  30  3   2   0 
08307 1 02 7 6 9 3 07 1 5 10 4 12 5 16 3 2 6 4 19 2 21 11 3 2 2 3  61  2   1   2 
08308 2 1 03 7 10 06 1 2 6 11 11 1 6 17 4 3 7 18 19 3 1 12 3 2 2 3  57  2   1   2 
08309 3 02 1 8 11 1 2 08 7 12 1 2 13 18 5 4 17 1 1 4 2 22 2 3 2 3  62  1   2   2 
08310 4 1 2 9 12 2 3 1 8 10 2 12 1 19 15 16 1 2 19 5 3 1 2 3 2 3  72  0   2   3 
08311 01 2 3 10 05 3 4 2 9 1 3 1 2 20 1 16 2 3 1 6 21 22 3 2 3 2  65  2   0   3 
08312 1 3 4 11 1 4 5 08 10 10 4 2 13 21 15 1 3 18 2 7 1 1 2 3 1 4  64  0   3   2 
08313 01 02 5 04 2 5 6 1 09 1 11 3 1 22 1 2 4 1 3 8 2 2 3 2 0 5  27  3   2   0 
08314 01 1 6 1 3 6 7 2 1 2 1 12 2 23 2 3 17 2 19 9 21 3 4 1 3 2  70  1   1   3 
08315 01 02 7 04 4 7 8 3 2 10 2 1 3 24 3 4 1 3 19 10 1 4 2 3 1 4  36  3   1   1 
08316 1 1 8 1 5 8 9 08 09 1 3 2 4 25 4 16 17 4 1 20 2 5 2 3 3 2  70  0   2   3 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22                
出现
次数
9
9
4
7
2
7
6
11
5
7
4
12
8
2
6
10
8
5
10
7
7
4
69 81       44 49 57
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。