| 全国联网体彩22选5除三走势图 |
| 期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | |||||||||
| 2010034 | 12 | 10 | 13 | 05 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010035 | 03 | 06 | 21 | 16 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010036 | 07 | 22 | 08 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010037 | 06 | 15 | 18 | 01 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010038 | 03 | 06 | 09 | 01 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010039 | 15 | 18 | 07 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010040 | 09 | 15 | 01 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010041 | 15 | 18 | 13 | 02 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010042 | 09 | 15 | 21 | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010043 | 12 | 18 | 16 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010044 | 06 | 13 | 16 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010045 | 07 | 13 | 02 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010046 | 15 | 04 | 10 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010047 | 06 | 09 | 19 | 08 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010048 | 21 | 07 | 22 | 02 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010049 | 06 | 12 | 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010050 | 04 | 10 | 13 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010051 | 07 | 13 | 19 | 22 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010052 | 12 | 15 | 04 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010053 | 12 | 18 | 05 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010054 | 15 | 01 | 10 | 22 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010055 | 12 | 21 | 13 | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010056 | 06 | 18 | 10 | 02 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010057 | 03 | 18 | 21 | 01 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010058 | 01 | 04 | 02 | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010059 | 15 | 18 | 04 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010060 | 18 | 07 | 16 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010061 | 12 | 21 | 13 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010062 | 13 | 19 | 02 | 08 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010063 | 03 | 21 | 22 | 02 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | |||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | |||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | |||||||||
| 次数 统计 |
4 |
7 |
4 |
7 |
9 |
9 |
8 |
6 |
6 |
6 |
5 |
12 |
7 |
5 |
8 |
9 |
6 |
4 |
9 |
6 |
6 |
7 |
||||||||
| 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | |||||||||
|
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||