|
|
|
全国联网体彩22选5号码遗漏 |
| 期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 12001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 12002 | 01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 | 19 | 2 | 21 | 1 |
| 12003 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 3 | 21 | 2 |
| 12004 | 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 |
| 12005 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 06 | 5 | 08 | 5 | 5 | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 12006 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 16 | 1 | 4 | 19 | 6 | 21 | 2 |
| 12007 | 01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 07 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 22 |
| 12008 | 1 | 8 | 03 | 8 | 8 | 06 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 8 | 21 | 1 |
| 12009 | 2 | 9 | 03 | 9 | 9 | 1 | 2 | 08 | 09 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 12010 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 06 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 14 | 3 | 16 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 12011 | 01 | 11 | 2 | 04 | 05 | 06 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 5 | 11 | 3 | 4 |
| 12012 | 1 | 12 | 3 | 04 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 7 | 10 | 6 | 20 | 21 | 5 |
| 12013 | 01 | 13 | 4 | 1 | 2 | 06 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 18 | 7 | 20 | 1 | 6 |
| 12014 | 1 | 14 | 03 | 04 | 3 | 1 | 7 | 5 | 09 | 2 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 |
| 12015 | 2 | 15 | 1 | 04 | 05 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 8 |
| 12016 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18 | 19 | 20 | 1 | 22 |
| 12017 | 4 | 17 | 03 | 2 | 05 | 4 | 07 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12018 | 5 | 02 | 03 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 12 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 |
| 12019 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 09 | 7 | 1 | 12 | 5 | 9 | 15 | 6 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| 12020 | 7 | 2 | 03 | 5 | 3 | 06 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | 20 | 2 | 1 |
| 12021 | 01 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 07 | 12 | 2 | 9 | 3 | 12 | 7 | 1 | 15 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1 | 3 | 2 |
| 12022 | 1 | 4 | 2 | 7 | 05 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 2 | 4 | 3 |
| 12023 | 2 | 02 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 08 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| 12024 | 3 | 1 | 4 | 04 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | 2 | 20 | 6 | 1 |
| 12025 | 4 | 2 | 5 | 1 | 05 | 06 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 12026 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 08 | 7 | 14 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 18 | 19 | 2 | 8 | 3 |
| 12027 | 6 | 4 | 7 | 3 | 05 | 2 | 6 | 1 | 09 | 15 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 12028 | 01 | 02 | 03 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 09 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 12029 | 1 | 1 | 1 | 04 | 2 | 4 | 07 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 3 | 5 | 11 | 22 |
| 12030 | 2 | 2 | 03 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 3 | 4 | 17 | 1 | 19 | 20 | 12 | 1 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 统计 | 7 |
3 |
8 |
6 |
6 |
7 |
4 |
4 |
5 |
4 |
12 |
9 |
5 |
5 |
8 |
10 |
9 |
9 |
8 |
7 |
7 |
7 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||