查询
期数 一区 二区 三区 奇偶 大小 和值 区间分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 一区 二区 三区
08112 1 02 03 1 1 1 07 1 1 1 11 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 22 23 1 1 1 1 1 29 5 2 4 3 103  3   1   3 
08113 01 1 1 2 05 2 1 2 09 2 1 2 2 2 15 2 1 2 2 2 21 1 1 24 2 2 27 28 1 5 2 4 3 129  2   1   4 
08114 01 02 2 3 05 06 2 08 1 3 2 12 3 3 1 3 2 3 3 20 1 2 2 1 25 3 1 1 2 3 4 2 5  71  4   2   1 
08115 01 1 3 4 1 1 3 08 2 10 3 1 4 4 2 4 3 18 19 1 2 3 3 24 25 4 2 2 29 4 3 5 2 126  2   2   3 
08116 1 2 4 5 2 06 4 1 3 1 11 2 13 14 15 16 4 1 1 2 3 4 23 1 1 5 3 3 29 4 3 3 4 112  1   4   2 
08117 2 3 5 6 3 1 5 2 09 2 1 3 1 1 1 16 5 2 2 3 21 22 23 2 25 26 4 4 29 5 2 6 1 149  1   1   5 
08118 3 02 6 7 05 2 6 08 1 3 2 12 2 2 15 1 17 3 19 4 1 1 23 3 1 1 5 5 1 4 3 2 5  84  3   3   1 
08119 4 1 7 8 1 3 7 1 09 4 3 1 3 14 15 2 1 4 1 5 21 2 23 4 2 2 27 28 29 6 1 4 3 138  1   2   4 
08120 5 2 8 9 2 06 8 2 1 10 4 12 13 14 15 3 2 5 2 6 1 3 23 5 3 3 27 1 1 3 4 1 6  97  2   4   1 
08121 01 02 9 10 05 1 9 3 09 1 5 1 1 1 1 4 17 6 3 7 2 4 23 6 25 26 1 2 2 6 1 3 4  82  4   1   2 
08122 1 1 03 11 05 06 10 08 1 2 6 2 2 14 2 5 17 7 4 8 3 5 1 24 1 26 2 3 3 3 4 3 4  89  4   1   2 
08123 2 02 1 12 05 1 11 1 2 3 7 3 3 14 15 6 1 18 5 9 4 22 2 1 2 26 27 4 4 3 4 4 3 127  1   3   3 
08124 3 1 03 04 1 2 12 2 3 4 8 4 4 14 1 7 2 18 6 10 5 1 23 24 3 26 1 28 5 2 5 4 3 122  2   1   4 
08125 01 2 1 04 2 3 07 3 4 5 9 12 5 1 2 16 17 1 7 20 6 2 1 1 25 1 2 1 6 3 4 3 4  85  3   3   1 
08126 1 02 2 1 3 06 07 08 5 10 10 1 6 2 3 1 1 2 8 1 7 3 23 24 1 26 3 2 7 1 6 3 4  99  4   0   3 
08127 01 1 3 04 4 1 1 1 6 1 11 2 7 14 4 2 17 3 9 2 21 4 23 1 25 26 4 3 8 4 3 4 3 108  2   2   3 
08128 1 2 4 1 5 2 07 2 7 2 12 3 8 14 5 16 1 4 10 20 1 22 23 2 25 26 5 4 9 2 5 5 2 130  1   3   3 
08129 2 3 5 04 05 06 07 3 09 3 13 4 9 1 6 1 2 5 11 1 2 22 1 3 1 26 6 5 29 4 3 2 5  86  5   0   2 
08130 3 4 6 04 1 1 07 4 1 4 14 5 13 2 15 2 3 6 19 2 3 22 23 4 2 26 7 6 1 4 3 4 3 122  1   3   3 
08131 01 5 7 04 2 06 1 5 2 5 11 6 13 14 1 3 4 7 19 3 4 22 1 5 3 1 8 7 2 3 4 2 5  89  2   4   1 
08132 1 6 8 1 05 1 2 6 3 6 1 12 1 1 2 16 17 8 19 4 5 22 2 6 4 2 27 28 3 4 3 5 2 118  1   4   2 
08133 2 7 9 2 1 2 3 08 4 7 11 1 13 2 15 1 1 9 1 5 6 22 3 7 25 26 1 1 29 4 3 4 3 134  1   2   4 
08134 01 8 03 04 2 06 07 1 5 8 1 2 1 3 1 2 2 10 2 6 21 1 4 24 25 1 2 2 1 4 3 3 4  88  4   0   3 
08135 01 9 1 04 3 06 1 2 6 9 2 3 2 4 2 3 17 18 3 7 21 2 23 24 1 2 3 3 2 4 3 4 3  96  3   1   3 
08136 01 10 2 1 05 1 2 3 09 10 3 4 3 5 3 4 1 18 4 8 21 3 1 24 2 3 27 4 3 5 2 3 4  97  4   0   3 
08137 1 11 3 04 1 06 07 08 1 1 4 5 13 6 4 5 17 1 5 20 21 4 2 1 3 4 1 5 4 3 4 3 4  89  3   3   1 
08138 2 02 4 1 2 1 07 1 2 2 5 6 13 7 15 6 1 18 6 1 21 5 23 2 25 5 2 6 5 5 2 3 4  99  2   3   2 
08139 3 1 5 2 3 2 1 2 09 3 6 7 1 8 15 7 2 18 19 2 1 22 23 3 25 6 3 7 29 5 2 5 2 135  1   3   3 
08140 4 02 03 3 05 3 2 3 1 4 7 8 2 9 15 16 3 1 1 20 21 1 1 4 25 7 4 8 1 4 3 4 3  92  3   2   2 
08141 5 1 03 4 1 4 3 4 2 10 8 12 13 10 1 1 17 2 2 1 1 2 2 5 25 8 5 28 29 5 2 4 3 125  2   2   3 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29                
出现
次数
8
7
5
9
10
10
6
5
7
5
3
5
8
8
8
6
8
4
6
5
10
8
12
8
11
10
6
3
9
117 93 106 104   72 61 77
期数 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 和值 一区 二区 三区
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号,号码中16-29为大,01-15为小,号码分析不包含特别号码。