|
| |
体彩排列3大小分析 | |
| 期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12102 | 9 | 5 | 5 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 9 | 5 | 5 | 52 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12103 | 2 | 7 | 3 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12104 | 3 | 8 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12105 | 5 | 4 | 2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12106 | 6 | 8 | 2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12107 | 2 | 6 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12108 | 3 | 9 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12109 | 2 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12110 | 7 | 0 | 4 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12111 | 4 | 6 | 1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12112 | 7 | 5 | 0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12113 | 4 | 3 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12114 | 0 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12115 | 0 | 2 | 9 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12116 | 4 | 7 | 1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12117 | 0 | 4 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12118 | 8 | 0 | 4 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12119 | 8 | 3 | 6 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12120 | 4 | 6 | 9 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12121 | 6 | 7 | 0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12122 | 4 | 7 | 4 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 4 | 7 | 4 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12123 | 6 | 2 | 2 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12124 | 9 | 0 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12125 | 6 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12126 | 2 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12127 | 2 | 0 | 5 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12128 | 1 | 7 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12129 | 9 | 2 | 1 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12130 | 2 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12131 | 5 | 8 | 6 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小分析统计 | 17 | 13 | 13 | 17 | 18 | 12 | 9 |
9 |
14 |
5 |
11 |
6 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体彩排列3相关图表
| |||||||