体彩排列3大小奇偶(Ⅱ) |
| 期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 和值 | 和值尾数 | |||||||||||||||||
| 大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
||||||||
| 12102 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 19 | 9 | |||||||||||||||
| 12103 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12104 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 19 | 9 | |||||||||||||||
| 12105 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 12106 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 12107 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 | |||||||||||||||
| 12108 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 21 | 1 | |||||||||||||||
| 12109 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 12110 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 12111 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 12112 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12113 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 12114 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 12115 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 12116 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12117 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 12118 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12119 | 8 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 17 | 7 | |||||||||||||||
| 12120 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 19 | 9 | |||||||||||||||
| 12121 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 12122 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | 5 | |||||||||||||||
| 12123 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 12124 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||
| 12125 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 21 | 1 | |||||||||||||||
| 12126 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||
| 12127 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 12128 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 16 | 6 | |||||||||||||||
| 12129 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| 12130 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 12131 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 19 | 9 | |||||||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
| 大小奇偶(Ⅱ)统计 | 7 |
6 |
3 |
14 |
10 |
7 |
3 |
10 |
7 |
5 |
8 |
10 |
10 |
4 |
8 |
8 |
|||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | ||||||||
| 说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为大;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 | |||||||||||||||||||||||
体彩排列3相关图表
| |||||||