|
|
|
体彩排列3奇偶走势图 |
| 期数 | 开奖 号码 |
奇偶格局 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12001 | 0 | 0 | 3 | 3 | 02 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12002 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12003 | 1 | 8 | 1 | 12 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12004 | 9 | 8 | 9 | 92 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12005 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12007 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12008 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12009 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12010 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12011 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12012 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12013 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12014 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12015 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12016 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12017 | 5 | 1 | 5 | 1 | 52 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12018 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12019 | 8 | 5 | 5 | 52 | 8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12020 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12021 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12022 | 6 | 4 | 4 | 42 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12023 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12024 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12025 | 9 | 9 | 7 | 7 | 92 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12026 | 8 | 3 | 3 | 32 | 8 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12027 | 0 | 0 | 6 | 02 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 7 | 7 | 9 | 72 | 9 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 6 | 6 | 5 | 5 | 62 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇偶统计 | 9 |
12 |
8 |
5 |
12 |
9 |
3 |
12 |
11 |
9 |
2 |
4 |
1 |
3 |
3 |
5 |
1 |
3 |
5 |
3 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
6 |
1 |
8 |
0 |
1 |
6 |
2 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||