体彩排列5<201>走势图 |
| 期数 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 12102 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12103 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12104 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12105 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12106 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12107 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12108 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12109 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12110 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12111 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12112 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12113 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12114 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12115 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12116 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12117 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12118 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12119 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12120 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12121 | 6 | 7 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12122 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12123 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12124 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12125 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12126 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12127 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12128 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12129 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12131 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 统计 | 6 |
2 |
2 |
3 |
2 |
4 |
3 |
1 |
5 |
2 |
3 |
2 |
4 |
4 |
2 |
3 |
1 |
1 |
3 |
7 |
5 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
5 |
7 |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
6 |
4 |
3 |
2 |
3 |
4 |
2 |
4 |
2 |
1 |
3 |
4 |
2 |
4 |
5 |
3 |
2 |
| 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||