体彩排列5大小分析 |
| 期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12102 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 2 | 52 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12103 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12104 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12105 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12106 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 2:3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12107 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12108 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12109 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12110 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12111 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12112 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12113 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12114 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 2:3 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12115 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 02 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12116 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 42 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12117 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12118 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12119 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12120 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12121 | 6 | 7 | 0 | 9 | 8 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12122 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12123 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 22 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12124 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 02 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12125 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12126 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 1:4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12127 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12128 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12129 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 02 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12131 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 62 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大小分析统计 | 17 | 13 | 13 | 17 | 18 | 12 | 20 | 10 | 19 | 11 | 18 |
17 |
21 |
13 |
18 |
8 |
14 |
13 |
13 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||