体彩排列5大小奇偶(Ⅱ) |
| 期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 和值 | 和值尾数 | ||||||||||||||||||||||
| 大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
|||||||
| 12102 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 9 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12103 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 22 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12104 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12105 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12106 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12107 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12108 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 0 | 29 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12109 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12110 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12111 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12112 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12113 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 23 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12114 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12115 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12116 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12117 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12118 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12119 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12120 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12121 | 6 | 7 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 0 | 9 | 8 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 12122 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12123 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12124 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12125 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12126 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12127 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12128 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12129 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12131 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||||
| 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | |||||||
| 大小奇偶(Ⅱ)统计 | 7 |
6 |
3 |
14 |
10 |
7 |
3 |
10 |
7 |
5 |
8 |
10 |
4 |
6 |
7 |
13 |
8 |
3 |
9 |
10 |
9 |
6 |
7 |
8 |
||||||
| 大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
大 奇 | 大 偶 | 小 奇 | 小 偶 | 大 奇 | 大 偶 |
小 奇 | 小 偶 |
|||||||
| 说明:1. 用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2. 0-4为小,5-9为;1、3、5、7、9为奇数;0、2、4、6、8为偶数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||