福彩七乐彩201走势图 |
| 期数 | 号码分布区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 12027 | 05 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 05 | 28 | 09 | 13 | 04 | 07 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 05 | 08 | 03 | 16 | 30 | 04 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 08 | 12 | 13 | 19 | 23 | 26 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 13 | 20 | 23 | 26 | 14 | 17 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 05 | 03 | 10 | 23 | 26 | 01 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 05 | 03 | 06 | 10 | 26 | 30 | 01 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 05 | 12 | 15 | 03 | 10 | 16 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 22 | 06 | 09 | 20 | 07 | 11 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 15 | 18 | 09 | 13 | 20 | 23 | 29 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 18 | 10 | 19 | 20 | 26 | 30 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12038 | 03 | 10 | 13 | 01 | 11 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 02 | 18 | 22 | 28 | 03 | 06 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12040 | 05 | 28 | 06 | 09 | 19 | 04 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12041 | 08 | 15 | 03 | 13 | 16 | 01 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 03 | 16 | 20 | 29 | 07 | 11 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | 15 | 28 | 06 | 09 | 10 | 20 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 05 | 15 | 25 | 10 | 30 | 07 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 08 | 12 | 06 | 13 | 19 | 26 | 30 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 25 | 03 | 09 | 16 | 29 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 | 02 | 12 | 15 | 25 | 23 | 26 | 01 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | 02 | 12 | 28 | 06 | 29 | 01 | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12049 | 18 | 25 | 09 | 23 | 29 | 01 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12050 | 02 | 08 | 20 | 23 | 26 | 04 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 02 | 28 | 23 | 29 | 07 | 11 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12052 | 08 | 16 | 26 | 29 | 30 | 01 | 07 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12053 | 02 | 12 | 25 | 28 | 20 | 29 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 02 | 18 | 22 | 28 | 09 | 16 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12055 | 05 | 12 | 15 | 03 | 10 | 20 | 01 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12056 | 15 | 18 | 25 | 03 | 16 | 17 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 201 统计 |
7 |
9 |
6 |
7 |
9 |
7 |
4 |
6 |
8 |
12 |
8 |
8 |
8 |
7 |
8 |
5 |
9 |
10 |
10 |
9 |
8 |
11 |
5 |
8 |
11 |
9 |
5 |
6 |
9 |
11 |
|||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩七乐彩相关图表 | |||||||