|
| |
双色球蓝球201走势图 | |
| 期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球奇偶走势 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12028 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12029 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12030 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12031 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12032 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12033 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12034 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12035 | 05 | 05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12036 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12037 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12038 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12039 | 08 | 08 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12040 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12041 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12042 | 16 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12043 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12044 | 03 | 03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12045 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12046 | 06 | 06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12047 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12048 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12049 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12050 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12051 | 09 | 09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12052 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12053 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12054 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12055 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12056 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12057 | 04 | 04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计 | 2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
4 |
1 |
4 |
3 |
0 |
3 |
1 |
5 |
0 |
3 |
1 |
5 |
15 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 和2 | 和0 | 和1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中★号为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福彩双色球相关图表
| |||||||